Ekajaya Fast Ferry

Ekajaya Fast Ferry is a leading high-speed boat service operating in Bali, Indonesia, known for providing reliable and comfortable transport between Bali and nearby islands, including Gili Trawangan, Gili Air, Lombok, and Nusa Penida. With a modern fleet equipped with safety features, spacious seating, and air-conditioned cabins, Ekajaya Fast Ferry ensures a smooth and enjoyable journey across the picturesque waters of the Bali Sea. The ferry service is popular among tourists for its efficiency, professional crew, and convenient schedules, making island hopping both accessible and pleasant for those exploring the region’s idyllic destinations.

Book Fast Boat Tickets to Gili Islands – Easy, Secure & Instant

(12 years and above)
(3 years to 11 years)
(0 to 2 years)

* For last-minute bookings or more information, please chat/call directly: English or Bahasa +62 8960 5730881


Ekajaya Fast Ferry Schedule November, 2026

DEPARTURE PORT: Bangsal
BOATDEPARTURE TIMEARRIVAL PORTARRIVAL TIMEPRICE
Ekajaya | Bangsal to Nusa Dua | 8:00 AM08:00:00Nusa Dua12:00:00IDR 850.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Dua | 8:00 AM08:00:00Nusa Dua12:00:00IDR 885.000
Ekajaya | Bangsal to Padang Bai | 10:45 AM10:45:00Padang Bai13:45:00IDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Padang Bai | 10:45 AM10:45:00Padang Bai13:45:00IDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Penida | 12:30 PM12:30 PMNusa Penida2:00 PMIDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Lembongan | 12:30 PM12:30 PMNusa Lembongan2:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Padang Bai | 12:30 PM12:30 PMPadang Bai3:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Lembongan | 1:05 PM13:05:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 650.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Penida | 1:05 PM13:05:00Nusa Penida15:30:00IDR 685.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Dua | 1:05 PM13:05:00Nusa Dua16:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Dua | 1:05 PM13:05:00Nusa Dua16:30:00IDR 885.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Penida | 1:05 PM13:05:00Nusa Penida15:30:00IDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Nusa Lembongan | 1:05 PM13:05:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 650.000
Ekajaya | Bangsal to Padang Bai | 04:00 PM4:00 PMPadang Bai5:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Bangsal to Padang Bai | 08:00 AM8:00 AMPadang Bai10:30 AMIDR 545.000
DEPARTURE PORT: Gili Air
BOATDEPARTURE TIMEARRIVAL PORTARRIVAL TIMEPRICE
Ekajaya | Gili Air to Nusa Dua | 8:20 AM08:20:00Nusa Dua12:00:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Dua | 8:20 AM08:20:00Nusa Dua12:00:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Air to Padang Bai | 11:10 AM11:10:00Padang Bai13:45:00IDR 545.000
Ekajaya | Gili Air to Padang Bai | 11:10 AM11:10:00Padang Bai13:45:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Penida | 12:00 PM12:00 PMNusa Penida2:00 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Lembongan | 12:00 PM12:00 PMNusa Lembongan2:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Air to Padang Bai | 12:00 PM12:00 PMPadang Bai3:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Lembongan | 12:35 PM12:35:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 650.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Penida | 12:35 PM12:35:00Nusa Penida15:30:00IDR 650.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Dua | 12:35 PM12:35:00Nusa Dua16:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Dua | 12:35 PM12:35:00Nusa Dua16:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Penida | 12:35 PM12:35:00Nusa Penida15:30:00IDR 545.000
Ekajaya | Gili Air to Nusa Lembongan | 12:35 PM12:35:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 545.000
Ekajaya | Gili Air to Padang Bai | 03:30 PM3:30 PMPadang Bai5:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Air to Padang Bai | 08:15 AM8:15 AMPadang Bai10:30 AMIDR 600.000
DEPARTURE PORT: Gili Meno
BOATDEPARTURE TIMEARRIVAL PORTARRIVAL TIMEPRICE
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Dua | 8:40 AM08:40:00Nusa Dua12:00:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Dua | 8:40 AM08:40:00Nusa Dua12:00:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Penida | 11:30 AM11:30 AMNusa Penida2:00 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Lembongan | 11:30 AM11:30 AMNusa Lembongan2:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Meno to Padang Bai | 11:30 AM11:30 AMPadang Bai3:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Meno to Padang Bai | 11:35 AM11:35:00Padang Bai13:45:00IDR 685.000
Ekajaya | Gili Meno to Padang Bai | 11:35 AM11:35:00Padang Bai13:45:00IDR 545.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Lembongan | 12:05 PM12:05:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 650.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Penida | 12:05 PM12:05:00Nusa Penida15:30:00IDR 685.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Dua | 12:05 PM12:05:00Nusa Dua16:30:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Dua | 12:05 PM12:05:00Nusa Dua16:30:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Penida | 12:05 PM12:05:00Nusa Penida15:30:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Meno to Nusa Lembongan | 12:05 PM12:05:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 685.000
Ekajaya | Gili Meno to Padang Bai | 03:00 PM3:00 PMPadang Bai5:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Meno to Padang Bai | 08:30 AM8:30 AMPadang Bai10:30 AMIDR 600.000
DEPARTURE PORT: Gili Trawangan
BOATDEPARTURE TIMEARRIVAL PORTARRIVAL TIMEPRICE
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 9:00 AM09:00:00Nusa Dua12:00:00IDR 650.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 9:00 AM09:00:00Nusa Dua12:00:00IDR 885.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 10:00 AM10:00 AMPadang Bai12:00 AMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 10:45 PM10:45:00Padang Bai12:30:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 10:45 AM10:45:00Padang Bai12:30:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Penida | 11:00 AM11:00 AMNusa Penida2:00 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Lembongan | 11:00 AM11:00 AMNusa Lembongan2:30 PMIDR 545.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 11:00 AM11:00 AMPadang Bai3:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Lembongan | 11:35 AM11:35:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 675.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Penida | 11:35 AM11:35:00Nusa Penida15:30:00IDR 650.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 11:35 AM11:35:00Nusa Dua16:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 11:35 AM11:35:00Nusa Dua16:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Penida | 11:35 AM11:35:00Nusa Penida15:30:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Lembongan | 11:35 AM11:35:00Nusa Lembongan15:00:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 12:15 PM12:15:00Padang Bai13:45:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 12:15 PM12:15:00Padang Bai13:45:00IDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 3:15 PM15:15:00Nusa Dua18:30:00IDR 825.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Nusa Dua | 3:15 PM15:15:00Nusa Dua18:30:00IDR 850.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Serangan | 03:15 PM15:15:00Nusa Dua17:45:00IDR 825.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 02:30 PM2:30 PMPadang Bai5:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 03:00 PM3:00 PMPadang Bai4:30 PMIDR 600.000
Ekajaya | Gili Trawangan to Padang Bai | 09:00 AM9:00 AMPadang Bai10:30 AMIDR 600.000

Ekajaya Fast Ferry Route Map

EKA JAYA 23

Eka_Jaya_23
Year : 2016.
Length : 34 Meter.
Breadth : 5.6 Meter.
Depth : 2.15 Meter.
Material : Aluminium.
Top Speed : 35 knot.
Engines : 4 X VOLVO D16 750 HP.
Passengers : 180.

EKAJAYA MATRA

Year : 2023.
Length : 39.70 Meter.
Breadth : 7.20 Meter.
Depth : 2.35 meter.
Material : Aluminium.
Top Speed : 40 knot.
Engines : 3 x MAN 1450 HP.
Passengers : 260.

EKA JAYA 25

Year : 2017.
Length : 35 Meter.
Breadth : 5.5 Meter.
Depth : 2.25 Meter.
Material : Aluminium.
Top Speed : 35 knot.
Engines : 4 X VOLVO D16 750 HP.
Passengers : 210.

EKA JAYA 26

Year : 2017.
Length : 35 Meter.
Breadth : 5.5 Meter.
Depth : 2.25 Meter.
Material : Aluminium.
Top Speed : 35 knot.
Engines : 4 X VOLVO D16 750 HP.
Passengers : 210.

Eka Jaya Fast Ferry FAQ

What routes does Eka Jaya Fast Ferry operate?

Eka Jaya Fast Ferry provides fast and reliable service between Bali and nearby islands including Gili Trawangan, Gili Air, Lombok, and Nusa Penida.

What amenities are available onboard Eka Jaya Fast Ferry?

The ferry features air-conditioned cabins, spacious seating, ventilation systems, stand-up toilets, a spacious sundeck, cabin TVs, and drinks service on select vessels.

Is safety a priority on Eka Jaya Fast Ferry?

Yes, the fleet is equipped with SOLAS-standard life jackets, life rafts, lifebuoys, GPS navigation, marine VHF radio, distress flares, AIS, and professional crews to ensure passenger safety.

What types of Eka Jaya vessels are available?

The fleet includes modern vessels such as Eka Jaya 23, Ekajaya Matra, Eka Jaya 25, and Eka Jaya 26, each equipped with safety and comfort features tailored for smooth journeys.

Can I enjoy outdoor views during the trip?

Yes, select vessels offer a spacious sun deck on the roof for passengers to enjoy panoramic views and fresh air during the journey.

Are there restroom facilities on board?

Yes, stand-up toilet facilities are available on board the Eka Jaya vessels for passenger convenience.

How does Eka Jaya Fast Ferry ensure communication and navigation?

The fleet uses advanced GPS navigation systems, Marine VHF ship-to-shore radio, and AIS for safe and effective communication and navigation.

Why choose Eka Jaya Fast Ferry?

With a modern fleet, professional crew, safety-first equipment, and comfortable amenities, Eka Jaya Fast Ferry is a trusted choice for island hopping around Bali and Lombok.

Scroll to top
DEPARTURE PORT: Nusa Dua
BOATDEPARTURE TIMEARRIVAL PORTARRIVAL TIMEPRICE
Ekajaya | Nusa Dua to Nusa Lembongan | 7:30 AM07:30:00Nusa Lembongan08:45:00IDR 285.000
Ekajaya | Nusa Dua to Nusa Penida | 7:30 AM07:30:00Nusa Penida08:15:00IDR 405.000
Ekajaya | Nusa Dua to Nusa Lembongan | 7:30 AM07:30:00Nusa Lembongan08:45:00